|
'A' táblázat - Az internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata
'B' táblázat - Az internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők táblázata
Internet csomag | Sávszélesség* (Mbit/s) | Garantált (le/fel) | Listaár | Akciós havidíj |
---|---|---|---|---|
M-IntelliNet Üzleti A | 5M/5M | 60% | 6333 Ft/hó | 4788 Ft/hó |
M-IntelliNet Üzleti B | 8M/8M | 60% | 8298 Ft/hó | 6162 Ft/hó |
M-IntelliNet Üzleti C | 10M/10M | 60% | 10262 Ft/hó | 7538 Ft/hó |
M-IntelliNet Üzleti D | 16M/16M | 60% | 11002 Ft/hó | 8056 Ft/hó |
M-IntelliNet Üzleti E | 25M/25M | 60% | 14276 Ft/hó | 10347 Ft/hó |
M-IntelliNet Üzleti F | 50M/50M | 60% | 20826 Ft/hó | 14276 Ft/hó |
M-IntelliNet Üzleti G | 75M/75M | 60% | 27374 Ft/hó | 19516 Ft/hó |
M-IntelliNet Üzleti H | 100M/100M | 60% | 33923 Ft/hó | 24100 Ft/hó |
M-IntelliNet Üzleti I | 150M/150M | 60% | 40472 Ft/hó | 28685 Ft/hó |
M-IntelliNet Üzleti J | 250M/250M | 60% | 47021 Ft/hó | 33268 Ft/hó |
IPTV csomag | Listaár | Akciós havidíj |
---|---|---|
START | 3844 Ft/hó | 3086 Ft/hó |
ALAP | 8295 Ft/hó | 7339 Ft/hó |
Telefon csomag | Listaár | Akciós havidíj |
---|---|---|
HALLÓ | br. 1778 Ft/hó | br. 889 Ft/hó |
TELEFON Csomagok |
Halló889 Ft/hó Listaár: 1778 Ft/hó
|
Nemzetközi hívások | Csúcsidő* | Kedvezményes időszak** |
---|---|---|
1. díjzóna | 25.-Ft | 25.-Ft |
2. díjzóna | 39.-Ft | 39.-Ft |
3. díjzóna | 44.-Ft | 44.-Ft |
4. díjzóna | 58.-Ft | 58.-Ft |
5. díjzóna | 74.-Ft | 74.-Ft |
6. díjzóna | 88.-Ft | 88.-Ft |
7. díjzóna | 98.-Ft | 98.-Ft |
8. díjzóna | 138.-Ft | 138.-Ft |
9. díjzóna | 148.-Ft | 148.-Ft |
10. díjzóna | 178.-Ft | 178.-Ft |
11. díjzóna | 188.-Ft | 188.-Ft |
Műholdas hívások | ||
EMSAT | 1 420.-Ft | 1 420.-Ft |
THURAYA | 1 420.-Ft | 1 420.-Ft |
IRIDIUM | 1 420.-Ft | 1 420.-Ft |
AUSTRALIA OPTUS | 1 420.-Ft | 1 420.-Ft |
AUSTRALIA TELSTRA | 1 420.-Ft | 14 20.-Ft |
INMARSAT-B | 1 420.-Ft | 1 420.-Ft |
INMARSAT-M | 1 420.-Ft | 1 420.-Ft |
INMARSAT-A | 2 200.-Ft | 2 200.-Ft |
INMARSAT-A adathívás | 2 750.-Ft | 2 750.-Ft |
INMARSAT-AERO | 2 750.-Ft | 2 750.-Ft |
INMARSAT-SNAC | 2 750.-Ft | 2 750.-Ft |
INMARSAT-MINI M | 2 750.-Ft | 2 750.-Ft |
Tudakozó | ||
11811 - Szakmai tudakozó, Tudakozó+ (Ft/hívás) | 143,75.-Ft | 143,75.-Ft |
11800 - Belföldi (Ft/hívás) | 68,75.-Ft | 68,78.-Ft |
11811 - Nemzetközi tudakozó (Ft/hívás) | 168,75.-Ft | 168,75.-Ft |
Színes számok | ||
Kék szám (+36 40) valamint osztott díjas és egyéb helyi tarifáért hívható számok | 10.-Ft | 10.-Ft |
Zöld szám (+36 80) | 0.-Ft | 0.-Ft |
Segélyhívó számok | ||
104,105,107,112 | 0.-Ft | 0.-Ft |
Egyéb számok | ||
Pontos id | 31,25.-Ft | 31,25.-Ft |
IPTV Csomagok |
Start3086 Ft/hó Listaár: 3844 Ft/hó
Alap7339 Ft/hó Listaár: 8295 Ft/hó
|
Csomag Neve | Listaár | Csatornakiosztás |
---|---|---|
Családi | 1412.-Ft | |
Élet és Tudomány | 1412.-Ft | |
Zene | 1026.-Ft | |
Felnőtt | 1412.-Ft | |
Filmbox | 1412.-Ft | |
Vár-Tech | 1737.-Ft | |
Vár-Tech(közületi) | 2552.-Ft |
Pozíció | Csatorna elnevezése | |||
---|---|---|---|---|
1 | M1 | |||
2 | M2 | |||
3 | Duna TV | |||
4 | M4 Sport | |||
5 | Duna World | |||
6 | M5 | |||
7 | M1 HD | |||
8 | M2 HD | |||
9 | Duna TV HD | |||
10 | M4 Sport HD | |||
11 | Duna World HD | |||
12 | M5 HD | |||
17 | RTL Klub | |||
18 | RTL Klub HD | |||
33 | RTL II. | |||
44 | RTL+ | |||
80 | Muzsika TV | |||
115 | Hír TV | |||
117 | ATV HD | |||
156 | Euronews | |||
20 | Viasat3 HD | |||
21 | Cartoon Network | |||
22 | Minimax | |||
24 | Boomerang | |||
25 | JimJam | |||
26 | Nickelodeon | |||
29 | BabyTV | |||
31 | Cool | |||
32 | Film+ | |||
34 | Sorozat+ | |||
35 | viasat 6 | |||
36 | AXN HD | |||
40 | AMC HD | |||
41 | Paramount | |||
43 | Comedy Central | |||
46 | Film4 | |||
51 | Spektrum HD | |||
52 | Spektrum Home | |||
53 | Discovery HD | |||
54 | Discovery Science HD | |||
55 | Discovery Showcase HD | |||
56 | ID HD | |||
57 | National Geographic HD | |||
58 | National Geographic Wild HD | |||
61 | Viasat Explore | |||
63 | Viasat History | |||
65 | Digi World HD | |||
68 | Digi Animal World HD | |||
67 | Viasat Nature | |||
70 | Digisport1 HD | |||
71 | Digisport2 HD | |||
72 | Digisport3 HD |
Pozíció | Csatorna elnevezése | |||
---|---|---|---|---|
73 | Sport1 HD | |||
74 | Sport2 HD | |||
75 | Eurosport HD | |||
76 | Eurosport2 HD | |||
81 | 1Music Channel HD | |||
82 | Hit Music | |||
84 | Comedy Central Family | |||
92 | TV4 | |||
93 | Story4 | |||
99 | Hatoscsatorna | |||
101 | TV Paprika HD | |||
102 | Galaxy4 | |||
103 | TLC | |||
105 | Ozone Network | |||
107 | Digi Life HD | |||
111 | Bonum HD | |||
118 | ATV Spirit | |||
150 | France24(fr) | |||
151 | DW | |||
152 | CNN | |||
153 | Sky News | |||
155 | CNBC | |||
168 | ZDF HD | |||
171 | TV5 Monde | |||
174 | RTR Planeta | |||
175 | CCTV | |||
181 | Bloomberg | |||
182 | France 24 (angol) | |||
185 | Al Jazeera English | |||
19 | RTL Gold | |||
23 | Disney Channel | |||
27 | Nick Jr. | |||
37 | Sony Max | |||
38 | Sony Movie Channel | |||
39 | Epic Drama | |||
42 | Film Mánia | |||
45 | Film Café | |||
77 | Extreme Sport | |||
100 | FIT HD | |||
104 | CBS Reality | |||
106 | Life Network | |||
157 | Pro 7 | |||
158 | RTL | |||
159 | RTL2 | |||
160 | Super RTL | |||
161 | Sat 1 | |||
162 | KIKA | |||
163 | 3 Sat | |||
165 | KABEL 1 | |||
166 | n-TV | |||
167 | VOX | |||
169 | N24 | |||
170 | RTP |
Pozíció | Csatorna elnevezése | |||
---|---|---|---|---|
176 | TVE | |||
177 | RAI1 | |||
178 | RAI2 | |||
179 | RAI3 | |||
180 | Das Erste | |||
59 | Animal Planet HD | |||
62 | Travel Channel HD | |||
64 | Da Vinci Learning | |||
69 | History Hd | |||
83 | MTV Europe | |||
85 | Mezzo | |||
86 | Club MTV | |||
87 | MTV Hits | |||
88 | MTV Rocks | |||
89 | VH1 Classic | |||
141 | Hustler | |||
142 | Super One HD | |||
143 | Private TV | |||
126 | Filmbox Prémium | |||
127 | Filmbox Family | |||
129 | Filmbox Extra HD | |||
130 | Film Now | |||
1 | M1 | |||
2 | M2 | |||
3 | Duna TV | |||
4 | M4 Sport | |||
5 | Duna World | |||
6 | M5 | |||
7 | M1 HD | |||
8 | M2 HD | |||
9 | Duna TV HD | |||
10 | M4 Sport HD | |||
11 | Duna World HD | |||
12 | M5 HD | |||
13 | TV2 Comedy | |||
14 | TV2 HD | |||
15 | Super TV2 | |||
47 | Izaura TV | |||
48 | Prime | |||
49 | Mozi+ | |||
50 | Moziverzum | |||
90 | Zene Butik | |||
91 | Jocky TV | |||
95 | TV2 Séf | |||
96 | TV2 Kids | |||
97 | ÚjFEM3 | |||
98 | Spíler1 TV HD | |||
108 | Pesti TV | |||
109 | Srvári Televízió STV |
Megértettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat: