IPTV |
TELEFON |
INTERNET |
HOSTING |
SZŰRŐSZOFTVER |
SPEEDTEST |
INTERNET Csomagok |
25/25 Mbps3239 Ft-tól
80/80 Mbps4665 Ft-tól
250/250 Mbps5414 Ft-tól
1000/1000 Mbps6925 Ft-tól
|
Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket és a Felhasználókat arról, hogy 2021. június 30-ával a jogszabály erejénél fogva módosulnak az Általános Szerződési Feltételek, valamint a hatályban lévő egyedi előfizetői szerződéseknek az ÁSZF ezen módosítása által érintett részei.
A módosított ÁSZF a szolgáltató honlapján érhető el. Az egyedi előfizetői szerződések módosulásáról az előfizetők részére külön értesítés nem kerül megküldésre. Tájékoztatásul ismertetjük, hogy az előzőekben jelzett módosítások oka az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével összefüggő jogszabály-módosítás.
TELEFON Csomagok |
Halló635 Ft/hó Listaár: 1270 Ft/hó
|
IPTV Csomagok |
|
Pozíció | Csatorna elnevezése | |||
---|---|---|---|---|
1 | M1 | |||
2 | M2 | |||
3 | Duna TV | |||
4 | M4 Sport | |||
5 | Duna World | |||
6 | M5 | |||
7 | M1 HD | |||
8 | M2 HD | |||
9 | Duna TV HD | |||
10 | M4 Sport HD | |||
11 | Duna World HD | |||
12 | M5 HD | |||
17 | RTL Klub | |||
18 | RTL Klub HD | |||
33 | RTL II. | |||
44 | RTL+ | |||
80 | Muzsika TV | |||
115 | Hír TV | |||
117 | ATV HD | |||
156 | Euronews | |||
20 | Viasat3 HD | |||
21 | Cartoon Network | |||
22 | Minimax | |||
24 | Boomerang | |||
25 | JimJam | |||
26 | Nickelodeon | |||
29 | BabyTV | |||
31 | Cool | |||
32 | Film+ | |||
34 | Sorozat+ | |||
35 | viasat 6 | |||
36 | AXN HD | |||
40 | AMC HD | |||
41 | Paramount | |||
43 | Comedy Central | |||
46 | Film4 | |||
51 | Spektrum HD | |||
52 | Spektrum Home | |||
53 | Discovery HD | |||
54 | Discovery Science HD | |||
55 | Discovery Showcase HD | |||
56 | ID HD | |||
57 | National Geographic HD | |||
58 | National Geographic Wild HD | |||
61 | Viasat Explore | |||
63 | Viasat History | |||
65 | Digi World HD | |||
68 | Digi Animal World HD | |||
67 | Viasat Nature | |||
70 | Digisport1 HD | |||
71 | Digisport2 HD | |||
72 | Digisport3 HD |
Pozíció | Csatorna elnevezése | |||
---|---|---|---|---|
73 | Sport1 HD | |||
74 | Sport2 HD | |||
75 | Eurosport HD | |||
76 | Eurosport2 HD | |||
81 | 1Music Channel HD | |||
82 | Hit Music | |||
84 | Comedy Central Family | |||
92 | TV4 | |||
93 | Story4 | |||
99 | Hatoscsatorna | |||
101 | TV Paprika HD | |||
102 | Galaxy4 | |||
103 | TLC | |||
105 | Ozone Network | |||
107 | Digi Life HD | |||
111 | Bonum HD | |||
118 | ATV Spirit | |||
150 | France24(fr) | |||
151 | DW | |||
152 | CNN | |||
153 | Sky News | |||
155 | CNBC | |||
168 | ZDF HD | |||
171 | TV5 Monde | |||
174 | RTR Planeta | |||
175 | CCTV | |||
181 | Bloomberg | |||
182 | France 24 (angol) | |||
185 | Al Jazeera English | |||
19 | RTL Gold | |||
23 | Disney Channel | |||
27 | Nick Jr. | |||
37 | Sony Max | |||
38 | Sony Movie Channel | |||
39 | Epic Drama | |||
42 | Film Mánia | |||
45 | Film Café | |||
77 | Extreme Sport | |||
100 | FIT HD | |||
104 | CBS Reality | |||
106 | Life Network | |||
157 | Pro 7 | |||
158 | RTL | |||
159 | RTL2 | |||
160 | Super RTL | |||
161 | Sat 1 | |||
162 | KIKA | |||
163 | 3 Sat | |||
165 | KABEL 1 | |||
166 | n-TV | |||
167 | VOX | |||
169 | N24 | |||
170 | RTP |
Pozíció | Csatorna elnevezése | |||
---|---|---|---|---|
176 | TVE | |||
177 | RAI1 | |||
178 | RAI2 | |||
179 | RAI3 | |||
180 | Das Erste | |||
59 | Animal Planet HD | |||
62 | Travel Channel HD | |||
64 | Da Vinci Learning | |||
69 | History Hd | |||
83 | MTV Europe | |||
85 | Mezzo | |||
86 | Club MTV | |||
87 | MTV Hits | |||
88 | MTV Rocks | |||
89 | VH1 Classic | |||
141 | Hustler | |||
142 | Super One HD | |||
143 | Private TV | |||
126 | Filmbox Prémium | |||
127 | Filmbox Family | |||
129 | Filmbox Extra HD | |||
130 | Film Now | |||
1 | M1 | |||
2 | M2 | |||
3 | Duna TV | |||
4 | M4 Sport | |||
5 | Duna World | |||
6 | M5 | |||
7 | M1 HD | |||
8 | M2 HD | |||
9 | Duna TV HD | |||
10 | M4 Sport HD | |||
11 | Duna World HD | |||
12 | M5 HD | |||
13 | TV2 Comedy | |||
14 | TV2 HD | |||
15 | Super TV2 | |||
47 | Izaura TV | |||
48 | Prime | |||
49 | Mozi+ | |||
50 | Moziverzum | |||
90 | Zene Butik | |||
91 | Jocky TV | |||
95 | TV2 Séf | |||
96 | TV2 Kids | |||
97 | ÚjFEM3 | |||
98 | Spíler1 TV HD | |||
108 | Pesti TV | |||
109 | Sárvári Televízió STV |
Hétfő | 8:00 - 16:00 |
Kedd - Csütrötök | 8:00 - 15:30 |
Péntek | 8:00 - 13:30 |
Szombat | Zárva |
Vasárnap | Zárva |
Hétfő | Zárva |
Kedd - Csütrötök | 7:00 - 12:00 |
Péntek | Zárva |
Szombat | Zárva |
Vasárnap | Zárva |
Hétfő - Péntek | 8:00 - 16:00 |
Szombat | Zárva |
Vasárnap | Zárva |
Panaszbejelentés - "0"-ás gomb | Hibabejelentés - "1"-es gomb | Ügyfélszolgálat - "2"-es gomb |
---|---|---|
Számlákkal, elszámolással kapcsolatos nem műszaki jellegű panaszok | Műszaki jellegű hibák bejelentése és műszaki segítségnyújtás | Szolgáltatások megrendelése, akciók, általános információk |
Megértettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat: